Your tasks by specialist role: what each category would cost at market rates.
| Specialist Role | Tasks | Hours | Cost to Hire |
|---|---|---|---|
| Business Strategist | 29 | 216 | $64,425 |
| Fractional CFO | 22 | 104 | $46,688 |
| Video Scriptwriter | 8 | 190 | $42,638 |
| Business Process Consultant | 56 | 164 | $37,088 |
| Web Designer | 25 | 181 | $36,050 |
| Social Media Strategist (senior) | 5 | 119 | $32,794 |
| Technical Writer | 132 | 187 | $32,728 |
| Curriculum Developer | 12 | 130 | $29,362 |
| Business Analyst | 44 | 118 | $23,760 |
| Business Writer/Strategist | 24 | 95 | $23,750 |
| Fractional COO | 12 | 45 | $20,250 |
| Sales Copywriter | 15 | 71 | $17,750 |
| Brand Identity Designer | 7 | 89 | $15,619 |
| Technical Architect/CTO | 9 | 46 | $13,800 |
| Fractional CSO | 4 | 27 | $13,500 |
| IP/Legal Consultant | 10 | 36 | $12,512 |
| Web Designer (strategic) | 15 | 61 | $12,150 |
| Brand Strategist / Copywriter | 6 | 36 | $9,375 |
| Admin / Office Coordinator | 54 | 59 | $8,812 |
| Social Media Strategist | 11 | 22 | $5,625 |
| Organizational Consultant | 2 | 14 | $3,650 |
| Financial Analyst | 2 | 11 | $2,200 |
| Corporate Records Consultant | 3 | 9 | $1,800 |
| IP Attorney | 1 | 4 | $1,600 |
| Data Analyst | 3 | 8 | $1,600 |
| UX-UI Designer | 2 | 8 | $1,600 |
| Video Scriptwriter / Content Creator | 1 | 5 | $1,125 |
| Curriculum Developer / Trainer | 1 | 4 | $900 |
| Corporate Governance Writer | 1 | 3 | $675 |
| Business Writer / Strategist | 1 | 2 | $625 |
| Sales Copywriter / Strategist | 1 | 2 | $375 |
| TOTAL | 518 | 2,066 | $514,825 |
Owner Lab, an AI platform, replaced $514,825 across 518, running 8.9X than a specialist team and saving 1,834 for Jim. Now it runs for your business.
It runs Sales, Marketing, Operations, Finance, and 6 more departments. You can run the same system starting Day 1.
See How Owner Lab Works →